あなたは軍用地についてどのくらい知っていますか? |
||
沖縄県には、軍用地という収入物件があります。 |
||
| (価格) 例:年間の借地料 50万円(地料) × 32倍(倍率) = 1,600万円 | ||
@毎年確実な収入が入り(地料の支払いは国から直接銀行振込み)、アパート経営や |
||
| A賃料の改定があり、年間の借地料が毎年値上がりしている。(1〜3%) | ||
| B法律で土地の評価が低く設定されている為、固定資産税を安く収めることができる。 | ||
| C軍用地は需要も多く売却もスムーズにいくため、換金率が高い。 | ||
| D銀行の定期預金よりも利息が高い。 | ||
| E軍用地は担保価値が高いため、軍用地を担保に低金利のローンを利用することができる。 | ||
| 銀行では「軍用地ローン」もあり、軍用地を買いたい方への融資も行っております。 | ||
■嘉手納飛行場(嘉手納町) |
||
| ■普天間飛行場(宜野湾市) | ||
| ■キャンプコートニー(具志川市) | ||
| ■キャンプハンセン(金武町) | ||
| ■キャンプ瑞慶覧(北中城村) | ||
| ■那覇空港用地(那覇市) | ||
| ■陸上自衛隊那覇基地(那覇市) | ||
| ■航空自衛隊那覇基地(那覇市) | ||
| ■嘉手納弾薬庫(嘉手納町) | ||
| ■牧港補給地区(浦添市) | ||
| ・その他 | ||



